48 Anwendungen
Preis pro Person im DZ
14 Nächte
Preis ab 1.680 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
8.1.21 - 28.2.21 | 1.680 € | 1.820 € |
1.3.21 - 13.4.21 | 1.834 € | 1.974 € |
14.4.21 - 31.10.21 | 2.016 € | 2.156 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Kurtaxe 1,20 € / Person / Nacht
Parking 6 € / Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.680 € | 1.820 € | ||||||||
1.834 € | 1.974 € | ||||||||
2.016 € | 2.156 € | ||||||||
1.834 € | 1.974 € | ||||||||
1.680 € | 1.820 € | ||||||||
1.834 € | 1.974 € | ||||||||
2.016 € | 2.156 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |