24 Anwendungen
Preis pro Person im DZ
7 Nächte
Preis ab 840 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
1.3.21 - 13.4.21 | 917 € | 987 € |
14.4.21 - 31.10.21 | 1.008 € | 1.078 € |
1.11.21 - 30.11.21 | 917 € | 987 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Kurtaxe 1,20 € / Person / Nacht
Parking 6 € / Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
917 € | 987 € | ||||||||
1.008 € | 1.078 € | ||||||||
917 € | 987 € | ||||||||
840 € | 910 € | ||||||||
917 € | 987 € | ||||||||
1.008 € | 1.078 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |