5 Anwendungen
Preis pro Person im DZ
5 Nächte
Preis ab 286 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
3.1.21 - 14.3.21 | 286 € | 411 € |
15.3.21 - 31.3.21 | 321 € | 484 € |
1.4.21 - 22.10.21 | 357 € | 557 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Kurtaxe 1,20 € / Person / Nacht
Garage 14 € / Nacht
Hund 24 € / Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286 € | 411 € | ||||||||
321 € | 484 € | ||||||||
357 € | 557 € | ||||||||
321 € | 484 € | ||||||||
286 € | 411 € | ||||||||
357 € | 557 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |