10 Anwendungen
Preis pro Person im DZ
7 Nächte
Preis ab 343 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
4.1.21 - 30.4.21 | 350 € | 441 € |
1.3.21 - 31.3.21 | 378 € | 469 € |
1.4.21 - 30.4.21 | 406 € | 518 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Kurtaxe 1,20 € / Person / Nacht
Parkplatz 5 € / Nacht
Hund 9 € / Nacht
Bademantelleihung 1,20 € / Person / Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350 € | 441 € | ||||||||
378 € | 469 € | ||||||||
406 € | 518 € | ||||||||
455 € | 588 € | ||||||||
427 € | 560 € | ||||||||
455 € | 588 € | ||||||||
392 € | 504 € | ||||||||
350 € | 441 € | ||||||||
343 € | 434 € | ||||||||
427 € | 560 € | ||||||||
455 € | 588 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |