48 Anwendungen
Preis pro Person im DZ
14 Nächte
Preis ab 1.918 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
8.1.21 - 28.2.21 | 1.918 € | 2.198 € |
1.3.21 - 13.4.21 | 2.072 € | 2.352 € |
14.4.21 - 31.10.21 | 2.254 € | 2.534 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Kurtaxe 1,20 € / Person / Nacht
Parking 6 € / Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.918 € | 2.198 € | ||||||||
2.072 € | 2.352 € | ||||||||
2.254 € | 2.534 € | ||||||||
2.072 € | 2.352 € | ||||||||
1.918 € | 2.198 € | ||||||||
2.072 € | 2.352 € | ||||||||
2.254 € | 2.534 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |