24 Anwendungen
Preis pro Person im DZ
7 Nächte
Preis ab 959 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
1.3.21 - 13.4.21 | 1.036 € | 1.176 € |
14.4.21 - 31.10.21 | 1.127 € | 1.267 € |
1.11.21 - 30.11.21 | 1.036 € | 1.176 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Kurtaxe 1,20 € / Person / Nacht
Parking 6 € / Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.036 € | 1.176 € | ||||||||
1.127 € | 1.267 € | ||||||||
1.036 € | 1.176 € | ||||||||
959 € | 1.099 € | ||||||||
1.036 € | 1.176 € | ||||||||
1.127 € | 1.267 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |