5 Anwendungen
Preis pro Person im DZ
3 Nächte
Preis ab 384 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
8.1.21 - 28.2.21 | 384 € | 444 € |
1.3.21 - 13.4.21 | 417 € | 477 € |
14.4.21 - 31.10.21 | 456 € | 516 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Kurtaxe 1,20 € / Person / Nacht
Parking 6 € / Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384 € | 444 € | ||||||||
417 € | 477 € | ||||||||
456 € | 516 € | ||||||||
417 € | 477 € | ||||||||
384 € | 444 € | ||||||||
417 € | 477 € | ||||||||
456 € | 516 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |