3 Anwendungen
Preis pro Person im DZ
2 Nächte
Preis ab 240 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
1.3.21 - 13.4.21 | 262 € | 302 € |
14.4.21 - 31.10.21 | 288 € | 328 € |
1.11.21 - 30.11.21 | 262 € | 302 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Kurtaxe 1,20 € / Person / Nacht
Parking 6 € / Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262 € | 302 € | ||||||||
288 € | 328 € | ||||||||
262 € | 302 € | ||||||||
240 € | 280 € | ||||||||
262 € | 302 € | ||||||||
288 € | 328 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |