48 Anwendungen
Preis pro Person im DZ
14 Nächte
Preis ab 2.184 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
27.12.20 - 7.2.21 | 2.478 € | 2.758 € |
8.1.21 - 28.2.21 | 2.184 € | 2.464 € |
1.3.21 - 13.4.21 | 2.338 € | 2.618 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Kurtaxe 1,20 € / Person / Nacht
Parking 7 € / Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.478 € | 2.758 € | ||||||||
2.184 € | 2.464 € | ||||||||
2.338 € | 2.618 € | ||||||||
2.562 € | 2.842 € | ||||||||
2.338 € | 2.618 € | ||||||||
2.184 € | 2.464 € | ||||||||
2.338 € | 2.618 € | ||||||||
2.562 € | 2.842 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |