48 Anwendungen
Preis pro Person im DZ
14 Nächte
Preis ab 2.198 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
14.4.23 - 31.10.23 | 2.576 € | 2.856 € |
1.11.23 - 30.11.23 | 2.352 € | 2.632 € |
1.12.23 - 21.12.23 | 2.198 € | 2.478 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Kurtaxe 2 € / Person / Nacht
Bewachter Parkplatz im Hof bis zu 4 Nächte 13 € / Nacht
Bewachter Parkplatz im Hof ab 5 Nächten 9 € / Nacht
VITAL Mittagessen 16 € / Person / Nacht
Mittagessen 2024 20 € / Person
Weihnachtszuschlag 30 € / Person
Silvesterzuschlag 160 € / Person
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.576 € | 2.856 € | ||||||||
2.352 € | 2.632 € | ||||||||
2.198 € | 2.478 € | ||||||||
2.576 € | 2.856 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |