8 Anwendungen
Preis pro Person im DZ
4 Nächte
Preis ab 516 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
27.12.20 - 7.2.21 | 616 € | 696 € |
8.1.21 - 28.2.21 | 516 € | 596 € |
1.3.21 - 13.4.21 | 560 € | 640 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Kurtaxe 1,20 € / Person / Nacht
Parking 7 € / Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
616 € | 696 € | ||||||||
516 € | 596 € | ||||||||
560 € | 640 € | ||||||||
624 € | 704 € | ||||||||
560 € | 640 € | ||||||||
516 € | 596 € | ||||||||
560 € | 640 € | ||||||||
624 € | 704 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |