3 Anwendungen
Preis pro Person im DZ
2 Nächte
Preis ab 262 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
1.3.21 - 13.4.21 | 284 € | 324 € |
14.4.21 - 31.10.21 | 316 € | 356 € |
1.11.21 - 30.11.21 | 284 € | 324 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Kurtaxe 1,20 € / Person / Nacht
Parking 7 € / Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
284 € | 324 € | ||||||||
316 € | 356 € | ||||||||
284 € | 324 € | ||||||||
262 € | 302 € | ||||||||
284 € | 324 € | ||||||||
316 € | 356 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |