42 Anwendungen
Preis pro Person im DZ
14 Nächte
Preis ab 1.372 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
6.1.23 - 27.3.23 | 1.372 € | 1.794 € |
28.3.23 - 1.5.23 | 1.652 € | 2.086 € |
2.5.23 - 30.10.23 | 1.736 € | 2.170 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Kurtaxe 2 € / Person / Nacht
Garage 12 € / Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.372 € | 1.794 € | ||||||||
1.652 € | 2.086 € | ||||||||
1.736 € | 2.170 € | ||||||||
1.652 € | 2.086 € | ||||||||
1.554 € | 1.946 € | ||||||||
1.736 € | 2.170 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |