21 Anwendungen
Preis pro Person im DZ
7 Nächte
Preis ab 686 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
6.1.23 - 27.3.23 | 686 € | 882 € |
28.3.23 - 1.5.23 | 826 € | 1.043 € |
2.5.23 - 30.10.23 | 868 € | 1.085 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Kurtaxe 2 € / Person / Nacht
Garage 12 € / Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
686 € | 882 € | ||||||||
826 € | 1.043 € | ||||||||
868 € | 1.085 € | ||||||||
826 € | 1.043 € | ||||||||
777 € | 973 € | ||||||||
868 € | 1.085 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |