Preis pro Person im DZ
3 Nächte
Preis ab 234 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
6.1.23 - 27.3.23 | 234 € | 318 € |
28.3.23 - 1.5.23 | 252 € | 345 € |
2.5.23 - 30.10.23 | 252 € | 345 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Buchung ist möglich ab 1 Nacht
Kurtaxe 2 € / Person / Nacht
Garage 12 € / Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
234 € | 318 € | ||||||||
252 € | 345 € | ||||||||
252 € | 345 € | ||||||||
252 € | 345 € | ||||||||
234 € | 318 € | ||||||||
252 € | 345 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |