4 Anwendungen
Preis pro Person im DZ
4 Nächte
Preis ab 361 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
6.1.23 - 27.3.23 | 361 € | 473 € |
28.3.23 - 1.5.23 | 426 € | 550 € |
2.5.23 - 30.10.23 | 450 € | 574 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Kurtaxe 2 € / Person / Nacht
Garage 12 € / Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 € | 473 € | ||||||||
426 € | 550 € | ||||||||
450 € | 574 € | ||||||||
426 € | 550 € | ||||||||
400 € | 512 € | ||||||||
450 € | 574 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |