3 Anwendungen
Preis pro Person im DZ
2 Nächte
Preis ab 196 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
8.1.21 - 28.2.21 | 196 € | 216 € |
1.3.21 - 13.4.21 | 218 € | 238 € |
14.4.21 - 31.10.21 | 244 € | 264 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Kurtaxe 1,20 € / Person / Nacht
Parkplatz im Stadtparkhaus 200 m vom Hotel entfernt 7 € / Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 € | 216 € | ||||||||
218 € | 238 € | ||||||||
244 € | 264 € | ||||||||
218 € | 238 € | ||||||||
196 € | 216 € | ||||||||
218 € | 238 € | ||||||||
244 € | 264 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |