Preis pro Person im DZ
2 Nächte
Preis ab 227 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
2.1.23 - 6.4.23 | 227 € | |
7.4.23 - 10.4.23 | 287 € | |
11.4.23 - 30.4.23 | 227 € | |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Der angegebene Preis gilt für 4 Personen in einem Familienzimmer
Inklusivleistungen pro Person:
* Zuschlag für Wochenendaufenthalt ist 15 EUR pro Zimmer und Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227 € | |||||||||
287 € | |||||||||
227 € | |||||||||
254 € | |||||||||
227 € | |||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |