Preis pro Person im DZ
5 Nächte
Preis ab 117 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
2.1.23 - 6.4.23 | 117 € | |
7.4.23 - 10.4.23 | 240 € | |
11.4.23 - 30.4.23 | 138 € | |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Kurtaxe 2 € / Person / Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
117 € | |||||||||
240 € | |||||||||
138 € | |||||||||
240 € | |||||||||
138 € | |||||||||
274 € | |||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |