7 Anwendungen
Preis pro Person im DZ
7 Nächte
Preis ab 462 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
8.1.23 - 25.3.23 | 462 € | 567 € |
26.3.23 - 29.4.23 | 504 € | 602 € |
30.4.23 - 28.10.23 | 539 € | 644 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Kurtaxe 2 € / Person / Nacht
Parken (Parkautomat) 5 € / Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
462 € | 567 € | ||||||||
504 € | 602 € | ||||||||
539 € | 644 € | ||||||||
504 € | 602 € | ||||||||
539 € | 644 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |