1 Anwendung
Preis pro Person im DZ
1 Nacht
Preis ab 74 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
10.1.21 - 27.3.21 | 74 € | 83 € |
28.3.21 - 24.4.21 | 79 € | 88 € |
25.4.21 - 23.10.21 | 84 € | 93 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Es ist möglich, den Aufenthalt für 1 oder mehr Nächte zu buchen.
Kurtaxe 1,2 € / Person / Nacht
Parkplatz beim Hotel 7 € / Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 € | 83 € | ||||||||
79 € | 88 € | ||||||||
84 € | 93 € | ||||||||
79 € | 88 € | ||||||||
74 € | 83 € | ||||||||
84 € | 93 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |