Preis pro Person im DZ
1 Nacht
Preis ab 52 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
1.3.23 - 13.4.23 | 66 € | 81 € |
14.4.23 - 31.10.23 | 75 € | 90 € |
1.11.23 - 30.11.23 | 66 € | 81 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Kurtaxe 2 € / Person / Nacht
Hotelgarage ab 5 Nächte 7 € / Nacht
Hotelgarage bis 5 Nächte 11 € / Nacht
Hund 18 € / Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 € | 81 € | ||||||||
75 € | 90 € | ||||||||
66 € | 81 € | ||||||||
52 € | 67 € | ||||||||
75 € | 90 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |