18 Anwendungen
Preis pro Person im DZ
9 Nächte
Preis ab 864 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
28.3.23 - 1.5.23 | 918 € | 1.197 € |
2.5.23 - 30.10.23 | 972 € | 1.251 € |
31.10.23 - 20.11.23 | 918 € | 1.197 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
* Mittagessen kann gegen Aufpreis von 22 EUR / Tag bestellt werden
Kurtaxe 2 € / Person / Nacht
Garage 12 € / Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
918 € | 1.197 € | ||||||||
972 € | 1.251 € | ||||||||
918 € | 1.197 € | ||||||||
864 € | 1.116 € | ||||||||
972 € | 1.251 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |