- Adults Only 12+ · Ruhe für Erwachsene
- Massagen und Kuranwendungen mit Kristinka
- Halbpension: Abendessen jeden Tag
- HolidayCheck Nr. 1 in Marienbad · 5,7/6 · Booking 9,3/10
Top-Angebote des Hotels
Kur
| Energie und Entspannung - 2 Nächte | 1 Anwendung · 2 Nächte | 2 Nächte | 204 € | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Energie und Entspannung - 3 Nächte | 2 Anwendungen · 3 Nächte | 3 Nächte | 300 € | Zum Angebot |
| Energie und Entspannung - 4 Nächte | 3 Anwendungen · 4 Nächte | 4 Nächte | 396 € | Zum Angebot |
| Energie und Entspannung - 5 Nächte | 4 Anwendungen · 5 Nächte | 5 Nächte | 492 € | Zum Angebot |
| Energie und Entspannung - 6 Nächte | 5 Anwendungen · 6 Nächte | 6 Nächte | 588 € | Zum Angebot |
| Energie und Entspannung - 7 Nächte | 6 Anwendungen · 7 Nächte | 7 Nächte | 684 € | Zum Angebot |
Wellness
| Neue Energie | 1 Anwendung · 2 Nächte | 2 Nächte | 180 € | Zum Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Neue Energie | 2 Anwendungen · 3 Nächte | 3 Nächte | 264 € | Zum Angebot |
| Neue Energie | 3 Anwendungen · 4 Nächte | 4 Nächte | 348 € | Zum Angebot |
| Neue Energie | 4 Anwendungen · 5 Nächte | 5 Nächte | 432 € | Zum Angebot |
| Neue Energie | 5 Anwendungen · 6 Nächte | 6 Nächte | 516 € | Zum Angebot |
| Neue Energie | 6 Anwendungen · 7 Nächte | 7 Nächte | 600 € | Zum Angebot |
Golf
| Golf Royal | 2 Nächte | 214 € | Zum Angebot | |
|---|---|---|---|---|
| Golf Special | 2 Nächte | 276 € | Zum Angebot | |
| Golfpass | 3 Nächte | 346 € | Zum Angebot | |
| Golfpass | 4 Nächte | 474 € | Zum Angebot | |
| Golfpass | 5 Nächte |
|
Zum Angebot | |
| Golfpass | 6 Nächte |
|
Zum Angebot | |
| Golfpass | 7 Nächte |
|
Zum Angebot | |
| Golfpass Midweek - 3 Nächte | 3 Nächte | 346 € | Zum Angebot | |
| Golfpass Midweek - 4 Nächte | 4 Nächte | 474 € | Zum Angebot |
Romantik
| Kunstvoller Augenblick | 2 Nächte | 136 € | Zum Angebot |
|---|