42 Anwendungen
Preis pro Person im DZ
14 Nächte
Preis ab 1.624 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
6.1.23 - 27.3.23 | 1.624 € | 2.016 € |
28.3.23 - 1.5.23 | 1.890 € | 2.324 € |
2.5.23 - 30.10.23 | 1.946 € | 2.380 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Kurtaxe 2 € / Person / Nacht
Garage 12 € / Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.624 € | 2.016 € | ||||||||
1.890 € | 2.324 € | ||||||||
1.946 € | 2.380 € | ||||||||
1.890 € | 2.324 € | ||||||||
1.806 € | 2.198 € | ||||||||
1.946 € | 2.380 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |