21 Anwendungen
Preis pro Person im DZ
7 Nächte
Preis ab 651 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
10.1.21 - 27.3.21 | 651 € | 714 € |
28.3.21 - 24.4.21 | 686 € | 749 € |
25.4.21 - 23.10.21 | 721 € | 784 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Kurtaxe 1,2 € / Person / Nacht
Parkplatz beim Hotel 7 € / Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651 € | 714 € | ||||||||
686 € | 749 € | ||||||||
721 € | 784 € | ||||||||
686 € | 749 € | ||||||||
651 € | 714 € | ||||||||
721 € | 784 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |