18 Anwendungen
Preis pro Person im DZ
7 Nächte
Preis ab 495 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
1.4.22 - 31.10.22 | 645 € | 1.032 € |
1.11.22 - 30.11.22 | 575 € | 920 € |
1.12.22 - 25.12.22 | 495 € | 792 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Kurtaxe 2 € / Person / Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
645 € | 1.032 € | ||||||||
575 € | 920 € | ||||||||
495 € | 792 € | ||||||||
645 € | 1.032 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |