12 Anwendungen
Preis pro Person im DZ
7 Nächte
Preis ab 693 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
8.1.21 - 28.2.21 | 693 € | 763 € |
1.3.21 - 13.4.21 | 770 € | 840 € |
14.4.21 - 31.10.21 | 861 € | 931 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Kurtaxe 1,20 € / Person / Nacht
Parking 6 € / Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
693 € | 763 € | ||||||||
770 € | 840 € | ||||||||
861 € | 931 € | ||||||||
770 € | 840 € | ||||||||
693 € | 763 € | ||||||||
770 € | 840 € | ||||||||
861 € | 931 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |