12 Anwendungen
Preis pro Person im DZ
7 Nächte
Preis ab 812 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
1.3.21 - 13.4.21 | 889 € | 1.029 € |
14.4.21 - 31.10.21 | 980 € | 1.120 € |
1.11.21 - 30.11.21 | 889 € | 1.029 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Kurtaxe 1,20 € / Person / Nacht
Parking 6 € / Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
889 € | 1.029 € | ||||||||
980 € | 1.120 € | ||||||||
889 € | 1.029 € | ||||||||
812 € | 952 € | ||||||||
889 € | 1.029 € | ||||||||
980 € | 1.120 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |