3 Anwendungen
Preis pro Person im DZ
3 Nächte
Preis ab 288 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
14.4.23 - 31.10.23 | 360 € | 390 € |
1.11.23 - 30.11.23 | 321 € | 351 € |
1.12.23 - 21.12.23 | 288 € | 318 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Kurtaxe 2 € / Person / Nacht
Bewachter Parkplatz beim Hotel bis zu 4 Nächte 13 € / Nacht
Bewachter Parkplatz beim Hotel ab 5 Nächte 9 € / Nacht
Kleiner Hund 18 € / Nacht
VITAL Mittagessen 11 € / Person / Nacht
Mittagessen 2024 15 €
Weihnachtszuschlag 30 € / Person
Silvesterzuschlag 130 € / Person
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
360 € | 390 € | ||||||||
321 € | 351 € | ||||||||
288 € | 318 € | ||||||||
360 € | 390 € | ||||||||
327 € | 387 € | ||||||||
366 € | 426 € | ||||||||
411 € | 471 € | ||||||||
366 € | 426 € | ||||||||
411 € | 471 € | ||||||||
366 € | 426 € | ||||||||
327 € | 387 € | ||||||||
411 € | 471 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |