4 Anwendungen
Preis pro Person im DZ
4 Nächte
Preis ab 384 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
14.4.23 - 31.10.23 | 480 € | 520 € |
1.11.23 - 30.11.23 | 428 € | 468 € |
1.12.23 - 21.12.23 | 384 € | 424 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Kurtaxe 2 € / Person / Nacht
Bewachter Parkplatz beim Hotel bis zu 4 Nächte 13 € / Nacht
Bewachter Parkplatz beim Hotel ab 5 Nächte 9 € / Nacht
Kleiner Hund 18 € / Nacht
VITAL Mittagessen 11 € / Person / Nacht
Mittagessen 2024 15 €
Weihnachtszuschlag 30 € / Person
Silvesterzuschlag 130 € / Person
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480 € | 520 € | ||||||||
428 € | 468 € | ||||||||
384 € | 424 € | ||||||||
480 € | 520 € | ||||||||
436 € | 516 € | ||||||||
488 € | 568 € | ||||||||
548 € | 628 € | ||||||||
488 € | 568 € | ||||||||
548 € | 628 € | ||||||||
488 € | 568 € | ||||||||
436 € | 516 € | ||||||||
548 € | 628 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |