18 Anwendungen
Preis pro Person im DZ
7 Nächte
Preis ab 861 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
1.3.23 - 13.4.23 | 938 € | 1.008 € |
14.4.23 - 31.10.23 | 1.029 € | 1.099 € |
1.11.23 - 30.11.23 | 938 € | 1.008 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Kurtaxe 2 € / Person / Nacht
Parking beim Hotel 7 € / Nacht
Kleiner Hund 18 € / Nacht
Weihnachtszuschlag 30 € / Person
Silvesterzuschlag 130 € / Person
VITAL Mittagessen 11 € / Person / Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
938 € | 1.008 € | ||||||||
1.029 € | 1.099 € | ||||||||
938 € | 1.008 € | ||||||||
861 € | 931 € | ||||||||
1.029 € | 1.099 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |