4 Anwendungen
Preis pro Person im DZ
3 Nächte
Preis ab 181 €
Bestpreisgarantie
Saison | 1/2* | 1/1** |
---|---|---|
4.1.21 - 30.4.21 | 181 € | 221 € |
1.5.21 - 31.5.21 | 205 € | 252 € |
1.6.21 - 31.8.21 | 200 € | 240 € |
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | ||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ | ||
Alle Saisonen >> |
Inklusivleistungen pro Person:
Kurtaxe 1,20 € / Person / Nacht
Parkplatz 5 € / Nacht
Hund 9 € / Nacht
Bademantelleihung 1,20 € / Person / Nacht
Bestpreisgarantie
Saison | Preis pro Person im DZ* |
Preis pro Person im EZ** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181 € | 221 € | ||||||||
205 € | 252 € | ||||||||
200 € | 240 € | ||||||||
205 € | 252 € | ||||||||
200 € | 240 € | ||||||||
181 € | 221 € | ||||||||
200 € | 240 € | ||||||||
205 € | 252 € | ||||||||
* Preis pro Person und Aufenthalt im DZ | |||||||||
** Preis pro Person und Aufenthalt im EZ |